Index of /documentos-institucionales/TRANSPARENCIA/Estados_Financieros/2025

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Junio.pdf 2025-07-17 12:36 103K 
[   ]Mayo.pdf 2025-07-17 12:35 103K 
[   ]Abril.pdf 2025-07-17 12:35 104K 
[   ]Marzo.pdf 2025-07-17 12:35 103K 
[   ]Febrero.pdf 2025-07-17 12:34 103K 
[   ]Enero.pdf 2025-07-17 12:34 103K 

Apache/2.4.65 (Win64) OpenSSL/3.5.1 PHP/8.5.12 Server at upjr.edu.mx Port 443