Index of /documentos-institucionales/TRANSPARENCIA/Estados_Financieros/2017

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]septiembre.pdf 2024-01-19 11:17 2.8M 
[   ]octubre.pdf 2024-01-19 11:23 12M 
[   ]Noviembre.pdf 2024-01-19 11:17 2.8M 
[   ]Mayo.pdf 2024-01-19 11:25 13M 
[   ]Marzo.pdf 2024-01-19 11:34 16M 
[   ]Junio.pdf 2024-01-19 11:17 2.9M 
[   ]Julio.pdf 2024-01-19 11:22 13M 
[   ]Febrero.pdf 2024-01-19 11:22 13M 
[   ]Enero.pdf 2024-01-19 11:23 12M 
[   ]ESTADOS FINANCIEROS ..>2024-01-18 15:22 7.2M 
[   ]Diciembre.pdf 2024-01-19 11:19 4.0M 
[   ]Agosto.pdf 2024-01-19 11:28 14M 
[   ]Abril.pdf 2024-01-19 11:22 13M 

Apache/2.4.65 (Win64) OpenSSL/3.5.1 PHP/8.5.12 Server at upjr.edu.mx Port 443