Index of /documentos-institucionales/TRANSPARENCIA/Estados_Financieros/2016

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Abril.pdf 2024-01-19 10:30 9.6M 
[   ]Agosto.pdf 2024-01-19 10:36 12M 
[   ]ESTADOS FINANCIEROS ..>2024-01-18 15:21 6.1M 
[   ]Enero.pdf 2024-01-19 10:31 10M 
[   ]Febrero.pdf 2024-01-19 10:31 11M 
[   ]Julio.pdf 2024-01-19 10:31 12M 
[   ]Junio.pdf 2024-01-19 10:31 10M 
[   ]Marzo.pdf 2024-01-19 10:31 10M 
[   ]Mayo.pdf 2024-01-19 10:35 11M 
[   ]Octubre.pdf 2024-01-19 10:36 12M 
[   ]diciembre.pdf 2024-01-19 10:52 25M 
[   ]noviembre.pdf 2024-01-19 10:35 12M 
[   ]septiembre.pdf 2024-01-19 10:36 13M 

Apache/2.4.65 (Win64) OpenSSL/3.5.1 PHP/8.5.12 Server at upjr.edu.mx Port 443